derfischat.png
swiss_alpine.jpg (7.61KB)

Sport

Walter Graf - Persönliche Laufergebnisse

Datum
(jjjj-mm-tt)
Lauf
 
Dist.
(km)
Rang
 
Rang-AK
 
Zeit
(hh:mm:ss)
Schnitt
(min/km)
2010-11-14 Dreistundenweglauf, Mödling 7.060 6-M50 00:29:50 04:13
2010-10-17 39. Int. Lauf rund um den Wolfgangsee 27.000 289 9-M55 02:18:07 05:07
2009-03-15 LCC-Wien Eisbärenlauf III 21.100 93 11-M50 01:33:51 04:27
2007-11-11 32. Mödlinger Dreistundenweglauf 7.060 2-M50 00:29:32 04:10
2007-04-29 24. Vienna City Marathon 42.195 2411 235-M50 03:49:11 05:25
2007-02-18 LCC-Wien Eisbärenlauf II 21.100 90 12-M50 01:29:13 04:13
2007-01-21 LCC-Wien Eisbärenlauf I 21.100 77 7-M50 01:29:24 04:14
2006-04-23 3. Guntramsdorfer Frühlingslauf 10.550 45 3-M50 00:49:25 04:40
2005-04-24 2. Guntramsdorfer Frühlingslauf - Frühlingslauf (Thermen Trophy) 10.550 45 3-M50 00:48:23 04:35
2004-11-14 29. Mödlinger Dreistundenweglauf 7.060 4-M50 00:28:29 04:01
2002-11-10 ULC-Mödling Dreistundenweglauf 7.060 42 14-M40 00:28:59 04:06
2002-03-17 LCC Halbmarathon 21.100 78 30-M40 01:28:59 04:13
2002-02-17 LCC Halbmarathon 21.100 35 9-M40 01:27:37 04:09
2002-01-20 LCC Halbmarathon 21.100 33 12-M40 01:31:14 04:19

Zusammenfassung

Du hast zwischen dem 2002-01-20 und dem 2010-11-14 an 14 Rennen teilgenommen. Dabei hast Du 245.1 km im Schnitt mit 4.4 min/km zurückgelegt.

Zurück zum Formular


LC derfisch.at Mödling
Zurück zum Ergebnisarchiv



logo_gallery_small.png